Tabla de calorías de los alimentos
Calorías y macros de los alimentos más buscados, por porción y por 100 g. Cada número sale de una tabla oficial de composición de alimentos y lleva su fuente.
Frutas
| Alimento | Porción | kcal | kcal por 100 g | Proteína por 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 1 aguacate entero (201 g) | 322 | 160 | 2 g |
| Banana | 1 banana mediana (118 g) | 105 | 89 | 1,1 g |
| Fresas | 1 taza de fresas enteras (144 g) | 46 | 32 | 0,7 g |
| Kiwi | 1 kiwi (69 g) | 42 | 61 | 1,1 g |
| Mango | 1 mango sin cáscara ni hueso (336 g) | 202 | 60 | 0,8 g |
| Manzana | 1 manzana mediana (182 g) | 95 | 52 | 0,3 g |
| Naranja | 1 naranja mediana (131 g) | 62 | 47 | 0,9 g |
| Pera | 1 pera mediana (178 g) | 101 | 57 | 0,4 g |
| Sandía | 1 taza de sandía en cubos (152 g) | 46 | 30 | 0,6 g |
| Uva | 1 taza de uvas (151 g) | 104 | 69 | 0,7 g |
Huevo, carnes, pescado y tofu
| Alimento | Porción | kcal | kcal por 100 g | Proteína por 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Carne | 1 porción de 85 g (3 onzas) (85 g) | 151 | 178 | 29,4 g |
| Huevo | 1 huevo grande (50 g) | 72 | 143 | 12,6 g |
| Pechuga de pollo | 1/2 pechuga sin piel ni hueso (86 g) | 142 | 165 | 31 g |
| Pollo | 1 taza de pollo picado (140 g) | 266 | 190 | 28,9 g |
| Salmón | 1 porción de 85 g (3 onzas) (85 g) | 175 | 206 | 22,1 g |
| Tofu | 1/4 de bloque de tofu firme (81 g) | 117 | 144 | 17,3 g |
Cereales, pan, pasta y papas
| Alimento | Porción | kcal | kcal por 100 g | Proteína por 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 1 taza de arroz blanco cocido (158 g) | 205 | 130 | 2,7 g |
| Avena | 1/2 taza de avena en hojuelas (40,5 g) | 153 | 379 | 13,2 g |
| Batata | 1 batata mediana al horno (114 g) | 103 | 90 | 2 g |
| Pan | 1 rebanada de pan blanco (29 g) | 77 | 266 | 8,9 g |
| Papa | 1 papa mediana al horno con cáscara (173 g) | 161 | 93 | 2,5 g |
| Pasta | 1 taza de espaguetis cocidos (124 g) | 196 | 158 | 5,8 g |
Lácteos
Legumbres
Frutos secos
Comidas
| Alimento | Porción | kcal | kcal por 100 g | Proteína por 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Empanada | 1 empanada de carne grande (130 g) | 433 | 333 | 12,1 g |
| Hamburguesa | 1 hamburguesa con pan (145 g) | 418 | 288 | 17,5 g |
| Pizza | 1 porción de pizza mediana de queso (86 g) | 229 | 266 | 11,4 g |
Bebidas
Valores de USDA FoodData Central, revisados el 30 de octubre de 2026. Cada alimento enlaza a su fuente.
Calcula cuánto comer
Rutinas y ejercicios
Mobbe
Anota lo que comes con Mobbe
Descarga Mobbe: arma tu rutina y, con PRO, anota tus comidas y mira tus calorías y macros de cada día.
